Asia/Baku
İndekslər:
Xəbərlər:

Top 50

Konkurs davam edir
62-ci Konkurs

Başlanğıc tarixi: 14.05.2012   Bitmə tarixi: 08.06.2012
Depozit: $3000   İştirakçıların sayı: 691
63-cü Konkurs QATILIN
64-cü Konkurs QATILIN
65-ci Konkurs QATILIN


Yer Login Ad, Soyad Ölkə Şəhər Balans Gəlir
1 509379 Gurban Kerimov Azərbaycan Сабирабад $ 17 015.37 467.2 %
2 509759 Liakat Miah Banqladeş moulvibazar $ 13 813.94 360.5 %
3 509473 Cihan Chifchi Bolqarıstan Plovdiv $ 12 873.43 329.1 %
4 509529 Javid Humbatov Azərbaycan Baki $ 10 504.34 250.1 %
5 509176 Vidadi Tahirov Azərbaycan Xachmaz $ 9 516.10 217.2 %
6 509662 Yavuz Alp Aslan Türkiyə Kayseri $ 8 809.17 193.6 %
7 509523 Farzan Kazempour Dameshghie İran Tabriz $ 8 726.02 190.9 %
8 509548 Qazanfar Zeynalov Azərbaycan Gəncə $ 8 548.71 185.0 %
9 509720 Kenul Aliyeva Azərbaycan Baku $ 8 287.06 176.2 %
10 509388 Halit Yetim Türkiyə Kocaeli $ 8 225.80 174.2 %
11 509816 Anar Alihanov Azərbaycan Baku $ 7 751.45 158.4 %
12 509434 Famil Geydarov Azərbaycan Baku $ 7 692.41 156.4 %
13 509767 Mazad khan Moni Banqladeş sylhet $ 7 560.41 152.0 %
14 509749 Rahel Ahmed Banqladeş moulvibazar $ 7 545.66 151.5 %
15 509748 Nozrul Islam Banqladeş sylhet $ 7 443.36 148.1 %
16 509747 Moynul islam Mamun Banqladeş moulvibazar $ 7 437.41 147.9 %
17 509271 Fariz Huseynov Azərbaycan Naxçıvan $ 7 398.56 146.6 %
18 509207 Daniil Kostrikin Rusiya Екатеринбург $ 7 397.41 146.6 %
19 509459 Yusif Huseynov Azərbaycan Sumqayıt $ 7 199.38 140.0 %
20 509297 Asim Allahverdiyev Azərbaycan Bakı $ 7 140.57 138.0 %
21 509621 Serdar Guneri Türkiyə Antalya $ 7 004.78 133.5 %
22 509450 Konul Huseynova Azərbaycan Baku $ 6 891.82 129.7 %
23 509495 Nasir Ibrahimov Türkiyə istanbul $ 6 568.66 119.0 %
24 509305 Waqar Ahmed Pakistan Karachi $ 6 383.64 112.8 %
25 509719 Farid Farajov Azərbaycan Bakı $ 6 130.80 104.4 %
26 509694 Shixiong Xiao Çin Chengdu $ 6 101.03 103.4 %
27 509701 Qigui Sun Çin Chengdu $ 6 095.63 103.2 %
28 509703 Yue Wang Çin Chengdu $ 6 068.63 102.3 %
29 509979 Ge Zhang Çin Chengdu $ 6 059.63 102.0 %
30 509705 Chenying Sun Çin Chengdu $ 6 059.63 102.0 %
31 509688 Xiaoping Liu Çin Chengdu $ 6 054.23 101.8 %
32 509981 Shi Zhang Çin Chengdu $ 6 048.83 101.6 %
33 510013 Yingzhong Liu Çin Chengdu $ 6 043.43 101.4 %
34 510015 Yingqun Liu Çin Dujiangyan $ 6 036.23 101.2 %
35 509461 Pawan Sansanwal Hindistan New Delhi $ 6 036.05 101.2 %
36 509330 Ahmed Gasmi Tunisiya Jedeliane $ 6 031.72 101.1 %
37 509692 Hong Wang Çin Chengdu $ 6 029.03 101.0 %
38 509222 Anar Aliyev Azərbaycan Baku $ 6 024.92 100.8 %
39 509683 Dehui Sun Çin Chengdu $ 6 018.23 100.6 %
40 510029 Furen Zhang Çin Chengdu $ 6 007.43 100.2 %
41 509505 Gunay Haqverdiyeva Azərbaycan Bakı $ 5 981.54 99.4 %
42 509977 Qiqin Sun Çin Chengdu $ 5 980.43 99.3 %
43 509975 Li Ma Çin Chengdu $ 5 966.03 98.9 %
44 509667 Jinsong Yang Çin Chengdu $ 5 962.43 98.7 %
45 509671 Ming Zhang Çin Chengdu $ 5 957.03 98.6 %
46 509635 Feridun Ceylan Türkiyə Tekirdag $ 5 902.85 96.8 %
47 509466 Inna Agayeva Azərbaycan Baku $ 5 895.06 96.5 %
48 509626 Sambhunath Majumder Hindistan Kolkata $ 5 834.12 94.5 %
49 509429 IHAB FOUDA Misir tanta $ 5 802.98 93.4 %
50 509789 Mehman Hashimov Azərbaycan Qəbələ $ 5 683.74 89.5 %

Canlı məzənnələr

  • Symbol
  • BID
  • ASK
  • EURUSD
  • 1.27461
  • 1.27479
  • GBPUSD
  • 1.57716
  • 1.57741
  • USDCHF
  • 0.94211
  • 0.94236
  • USDJPY
  • 79.710
  • 79.735
  • AUDUSD
  • 0.98719
  • 0.98749
  • USDCAD
  • 1.01814
  • 1.01864
  • NZDUSD
  • 0.76059
  • 0.76109
  • USDTRY
  • 1.82794
  • 1.82894
  • OIL
  • 108.35
  • 108.40
Məzənnələri seç

Top 10 treyderlər

1 Gurban Kerimov Azərbaycan $ 17 015.37
2 Liakat Miah Banqladeş $ 13 813.94
3 Cihan Chifchi Bolqarıstan $ 12 873.43
4 Javid Humbatov Azərbaycan $ 10 504.34
5 Vidadi Tahirov Azərbaycan $ 9 516.10
6 Yavuz Alp Aslan Türkiyə $ 8 809.17
7 Farzan Kazempour Dameshghie İran $ 8 726.02
8 Qazanfar Zeynalov Azərbaycan $ 8 548.71
9 Kenul Aliyeva Azərbaycan $ 8 287.06
10 Halit Yetim Türkiyə $ 8 225.80

Statistika

  • 106ölkə sayı
  • 691iştirakçı
  • 34qalan gün
  • 61konkurs sayı