Asia/Baku
İndekslər:
Xəbərlər:

Top 50

Hal-hazırda aktiv konkurs yoxdur
59-cu Konkurs

Başlanğıc tarixi: 09.01.2012   Bitmə tarixi: 03.02.2012
Depozit: $3000   İştirakçıların sayı: 624
60-cı Konkurs QATILIN
61-ci Konkurs QATILIN
62-ci Konkurs QATILIN


Yer Login Ad, Soyad Ölkə Şəhər Balans Gəlir
1 502169 Ferid Memmedov Rusiya Ufa $ 41 447.74 1 281.6 %
2 502494 Nazim Qazimahammadov Azərbaycan Baku $ 28 672.39 855.7 %
3 502163 Recep Osman Kilic Türkiyə Ankara $ 16 864.37 462.1 %
4 502130 Hikmet Eliyev Azərbaycan Bakı $ 15 957.74 431.9 %
5 502116 Xanlar Alirzayev Azərbaycan Sumqayıt $ 14 924.92 397.5 %
6 502464 Syed Hassan Sajid Pakistan Karachi $ 13 062.36 335.4 %
7 502767 Fuad Cahangirov Azərbaycan Digər $ 12 261.08 308.7 %
8 502568 Hamza Musayev Azərbaycan Baki $ 11 002.72 266.8 %
9 502280 Willy Fernando Ochoa Moreno Kolumbiya BOGOTA $ 10 953.27 265.1 %
10 502206 Cemil Sert Türkiyə Konya $ 10 463.50 248.8 %
11 502522 Jamal Tagiyev Azərbaycan Baki $ 9 897.75 229.9 %
12 502353 Ahmet Inci Türkiyə Erzurum $ 9 040.25 201.3 %
13 502350 Ruslan Gadirov Azərbaycan Baki $ 8 822.65 194.1 %
14 502276 Anar Aliyev Azərbaycan Baku $ 8 116.71 170.6 %
15 502135 Adalat Yaraliyev Azərbaycan Qebele $ 7 793.12 159.8 %
16 502536 Ekrem Babayev Azərbaycan Bakı $ 7 370.92 145.7 %
17 502543 Revan Hakimi Türkiyə Istanbul $ 6 679.14 122.6 %
18 502311 Dilfuzahan Sharipova Azərbaycan Baku $ 6 412.71 113.8 %
19 502186 Affan Emre Edgu Türkiyə İstanbul $ 6 343.13 111.4 %
20 502336 Kamal Mustafayev Azərbaycan Baki $ 6 216.15 107.2 %
21 502421 Khanlar Alirzayev Azərbaycan Qubadlı $ 6 084.47 102.8 %
22 502117 YUNUS EMRE ERDEMiR Türkiyə Ankara $ 5 751.60 91.7 %
23 502266 Natiq Orucov Azərbaycan Baki $ 5 484.50 82.8 %
24 502483 Osman Erdal Türkiyə Ankara $ 5 442.04 81.4 %
25 502473 Kamilla Cabarova Azərbaycan Baku $ 5 218.70 74.0 %
26 502119 Orhan Aksoy Türkiyə İstanbul $ 5 210.09 73.7 %
27 502371 Tamirlan Gurbanov Azərbaycan baku $ 5 035.81 67.9 %
28 502971 Faxrixanum Axmedova Azərbaycan Bakı $ 4 725.90 57.5 %
29 502939 Attila Merakum Türkiyə Istanbul $ 4 619.41 54.0 %
30 502575 Aydin Acalov Azərbaycan Baki $ 4 398.28 46.6 %
31 502137 NARMIN KICIKBEKOVA Azərbaycan BAKI $ 4 324.63 44.2 %
32 502500 Safar Hasanov Azərbaycan Baki $ 4 170.91 39.0 %
33 502569 Azer Alili Azərbaycan Bakı $ 4 112.21 37.1 %
34 502379 Nazim Novruzov Azərbaycan Bakı $ 4 075.87 35.9 %
35 502474 Ilkin Qasimov Azərbaycan Xırdalan $ 3 977.42 32.6 %
36 502541 Ahmet ercan Terzi Türkiyə kırıkkale $ 3 832.64 27.8 %
37 502095 Ibrahim Donmez Türkiyə İstanbul $ 3 744.44 24.8 %
38 502468 Leman Alekberova Azərbaycan Bakı $ 3 603.52 20.1 %
39 502658 Vaqif Alyshov Azərbaycan Baku $ 3 545.62 18.2 %
40 502943 Anton Gorin Rusiya Rostov-on-Don $ 3 494.48 16.5 %
41 502783 Pervin Catalbas Türkiyə İstanbul $ 3 387.23 12.9 %
42 502192 Nicat Abushov Azərbaycan Bakı $ 3 228.78 7.6 %
43 502515 Karim Daiyev İsveçrə Lausanne $ 3 178.19 5.9 %
44 502356 Saari Hussain Malayziya Jerteh $ 3 100.00 3.3 %
45 502621 Fariz Huseynov Azərbaycan Naxçıvan $ 3 081.36 2.7 %
46 502394 Pavel Shanin Rusiya Saint-Petersburg $ 3 000.00 0.0 %
47 502580 Samir Nagiyev Azərbaycan Bakı $ 3 000.00 0.0 %
48 502170 Shahin Sadiqov Azərbaycan Baki $ 3 000.00 0.0 %
49 502370 Fatma Mustafa Bolqarıstan Kurdzhali $ 3 000.00 0.0 %
50 502305 Serdar TOP Türkiyə Ankara $ 3 000.00 0.0 %

Canlı məzənnələr

  • Symbol
  • BID
  • ASK
  • EURUSD
  • 1.31043
  • 1.31061
  • GBPUSD
  • 1.58012
  • 1.58037
  • USDCHF
  • 0.92220
  • 0.92245
  • USDJPY
  • 76.774
  • 76.799
  • AUDUSD
  • 1.07786
  • 1.07816
  • USDCAD
  • 0.99845
  • 0.99895
  • NZDUSD
  • 0.83182
  • 0.83232
  • USDTRY
  • 1.76024
  • 1.76124
  • OIL
  • 115.89
  • 115.94
Məzənnələri seç

Statistika

  • 103ölkə sayı
  • 624iştirakçı
  • 13qalan gün
  • 59konkurs sayı