Asia/Baku
İndekslər:
Xəbərlər:

NARMIN MEHDIYEVA

Dost kimi əlavə et
Cins: Qadın
Ölkə: Azərbaycan
Şəhər: BAKI

Gələcək konkurslar (4)

Konkurs Başlanğıc tarixi Bitmə tarixi Depozit
66-cı Konkurs 29.10.2012 23.11.2012 3000
65-ci Konkurs 17.09.2012 12.10.2012 3000
64-cü Konkurs 06.08.2012 31.08.2012 3000
63-cü Konkurs 25.06.2012 20.07.2012 3000

Keçmiş konkurslar (22)

Konkurs Başlanğıc tarixi Bitmə tarixi Depozit Balans Gəlir Yer
62-ci Konkurs 14.05.2012 08.06.2012 3000 $ 3000 0.0 % ?
60-cı Konkurs 20.02.2012 16.03.2012 3000 $ 3000 0.0 % ?
59-cu Konkurs 09.01.2012 03.02.2012 3000 $ 4324.63 44.2 % ?
58-ci Konkurs 28.11.2011 23.12.2011 3000 $ 3000 0.0 % ?
57-ci Konkurs 17.10.2011 11.11.2011 3000 $ 7110.46 137.0 % ?
56-cı Konkurs 05.09.2011 30.09.2011 3000 $ 4793.4 59.8 % ?
55-ci Konkurs 25.07.2011 19.08.2011 3000 $ -262.43 -108.7 % ?
54-cü Konkurs 13.06.2011 08.07.2011 3000 $ 26.49 -99.1 % ?
53-cü Konkurs 02.05.2011 27.05.2011 3000 $ 15.53 -99.5 % ?
52-ci Konkurs 21.03.2011 15.04.2011 3000 $ 10227.5 240.9 % ?
51-ci Konkurs 07.02.2011 04.03.2011 3000 $ 3000 0.0 % ?
48-ci Konkurs 27.09.2010 15.10.2010 3000 $ 18.26 -99.4 % ?
43-cü Konkurs 22.02.2010 19.03.2010 3000 $ 0 -100.0 % ?
42-ci Konkurs 11.01.2010 05.02.2010 3000 $ 23.36 -99.2 % ?
41-ci Konkurs 07.12.2009 18.12.2009 3000 $ 0 -100.0 % ?
40-cı Konkurs 02.11.2009 27.11.2009 3000 $ 0 -100.0 % ?
39-cu Konkurs 21.09.2009 16.10.2009 3000 $ 0 -100.0 % ?
36-cı Konkurs 18.05.2009 12.06.2009 3000 $ 23.94 -99.2 % ?
35-ci Konkurs 06.04.2009 01.05.2009 3000 $ 29.42 -99.0 % ?
32-ci Konkurs 08.12.2008 19.12.2008 3000 $ 24.8 -99.2 % ?

Canlı məzənnələr

  • Symbol
  • BID
  • ASK
  • EURUSD
  • 1.27793
  • 1.27811
  • GBPUSD
  • 1.58149
  • 1.58174
  • USDCHF
  • 0.93972
  • 0.93997
  • USDJPY
  • 79.005
  • 79.030
  • AUDUSD
  • 0.98424
  • 0.98454
  • USDCAD
  • 1.02193
  • 1.02243
  • NZDUSD
  • 0.75622
  • 0.75672
  • USDTRY
  • 1.83713
  • 1.83813
  • OIL
  • 106.77
  • 106.82
Məzənnələri seç

Top 10 treyderlər

1 Gurban Kerimov Azərbaycan $ 17 015.37
2 Liakat Miah Banqladeş $ 13 583.94
3 Javid Humbatov Azərbaycan $ 10 424.34
4 Qazanfar Zeynalov Azərbaycan $ 8 956.54
5 Cihan Chifchi Bolqarıstan $ 8 839.43
6 Rufik Rufik Azərbaycan $ 8 664.28
7 Farzan Kazempour Dameshghie İran $ 8 654.90
8 Yusif Huseynov Azərbaycan $ 8 341.69
9 Vidadi Tahirov Azərbaycan $ 7 892.91
10 Famil Geydarov Azərbaycan $ 7 682.15

Statistika

  • 105ölkə sayı
  • 691iştirakçı
  • 36qalan gün
  • 61konkurs sayı