Asia/Baku
İndekslər:
Xəbərlər:

Jamal Tagiyev

Dost kimi əlavə et
Cins: Kişi
Ölkə: Azərbaycan
Şəhər: Baki

Gələcək konkurslar (1)

Konkurs Başlanğıc tarixi Bitmə tarixi Depozit
63-cü Konkurs 25.06.2012 20.07.2012 3000

Keçmiş konkurslar (28)

Konkurs Başlanğıc tarixi Bitmə tarixi Depozit Balans Gəlir Yer
62-ci Konkurs 14.05.2012 08.06.2012 3000 $ 3000 0.0 % ?
61-ci Konkurs 02.04.2012 27.04.2012 3000 $ 3000 0.0 % ?
60-cı Konkurs 20.02.2012 16.03.2012 3000 $ 3.84 -99.9 % ?
59-cu Konkurs 09.01.2012 03.02.2012 3000 $ 9897.75 229.9 % ?
57-ci Konkurs 17.10.2011 11.11.2011 3000 $ 22.27 -99.3 % ?
56-cı Konkurs 05.09.2011 30.09.2011 3000 $ -19.92 -100.7 % ?
55-ci Konkurs 25.07.2011 19.08.2011 3000 $ 27.02 -99.1 % ?
54-cü Konkurs 13.06.2011 08.07.2011 3000 $ 20.23 -99.3 % ?
53-cü Konkurs 02.05.2011 27.05.2011 3000 $ 3000 0.0 % ?
52-ci Konkurs 21.03.2011 15.04.2011 3000 $ -15.45 -100.5 % ?
51-ci Konkurs 07.02.2011 04.03.2011 3000 $ -40.9 -101.4 % ?
50-ci Konkurs 27.12.2010 21.01.2011 3000 $ 19.99 -99.3 % ?
49-cu Konkurs 15.11.2010 10.12.2010 3000 $ 20.6 -99.3 % ?
48-ci Konkurs 27.09.2010 15.10.2010 3000 $ 27.65 -99.1 % ?
47-ci Konkurs 09.08.2010 03.09.2010 3000 $ 26.91 -99.1 % ?
46-cı Konkurs 28.06.2010 23.07.2010 3000 $ 3000 0.0 % ?
45-ci Konkurs 17.05.2010 12.06.2010 3000 $ -144.78 -104.8 % ?
44-cü Konkurs 05.04.2010 30.04.2010 3000 $ 17.8 -99.4 % ?
43-cü Konkurs 22.02.2010 19.03.2010 3000 $ 0 -100.0 % ?
42-ci Konkurs 11.01.2010 05.02.2010 3000 $ 15.43 -99.5 % ?

Canlı məzənnələr

  • Symbol
  • BID
  • ASK
  • EURUSD
  • 1.27793
  • 1.27811
  • GBPUSD
  • 1.58149
  • 1.58174
  • USDCHF
  • 0.93972
  • 0.93997
  • USDJPY
  • 79.005
  • 79.030
  • AUDUSD
  • 0.98424
  • 0.98454
  • USDCAD
  • 1.02193
  • 1.02243
  • NZDUSD
  • 0.75622
  • 0.75672
  • USDTRY
  • 1.83713
  • 1.83813
  • OIL
  • 106.77
  • 106.82
Məzənnələri seç

Top 10 treyderlər

1 Gurban Kerimov Azərbaycan $ 17 015.37
2 Liakat Miah Banqladeş $ 13 583.94
3 Javid Humbatov Azərbaycan $ 10 424.34
4 Qazanfar Zeynalov Azərbaycan $ 8 956.54
5 Cihan Chifchi Bolqarıstan $ 8 839.43
6 Rufik Rufik Azərbaycan $ 8 664.28
7 Farzan Kazempour Dameshghie İran $ 8 654.90
8 Yusif Huseynov Azərbaycan $ 8 341.69
9 Vidadi Tahirov Azərbaycan $ 7 892.91
10 Famil Geydarov Azərbaycan $ 7 682.15

Statistika

  • 105ölkə sayı
  • 691iştirakçı
  • 36qalan gün
  • 61konkurs sayı